以下の曲目リストから、1つ選択して下さい。
型番 | 種類 | 内容 | 説明(イメージ) | 備考 | 試聴 |
---|---|---|---|---|---|
MPC1 | A | 2音ベル | JR地方在来線など | 発車・通過音 | |
B | 2音電子音1 | 私鉄など 電話呼び出し | 発車・通過音 | ||
C | 位相変調音 | 地下鉄など | 発車音 | ||
D | 断続音(高い) | 東海道・山陽新幹線 | 発車・通過音 | ||
MPC2 | A | ベル | 発車音 | ||
B | 2音電子音2 | 遊園地などの乗り物 | 発車音 | ||
C | ブザー | 発車音 | |||
D | 断続音2(低い) | 通過音 | |||
MPC3 | A | 1点 ポン | 飛行機ベルトサイン JR九州ドア |
ドア・チャイム | |
B | 2点 ピンポン | 飛行機呼び出し | チャイム | ||
C | ピンポンパンポン | JR西日本 ドアチャイム風 | ドア・チャイム | ||
D | ピンポン×3 | JR東日本 ドアチャイム風 | ドア・チャイム | ||
MPC3B | ↑MPC3特別仕様品。スイッチを押しつづけている間、メロディが鳴り続けるタイプです。 | ||||
MPC4 | A | SL汽笛(5室) | D51などの汽笛 | 警笛 | |
B | SL汽笛(3室) | 8620などの汽笛 | 警笛 | ||
C | タイフォン | 国鉄型電車・気動車など | 警笛 | ||
D | 電子笛 | JR新型特急車両などに多い | 警笛 |
※MPC1〜MPC4の試聴音にはノイズを付加してあります。
※発車ベル及びドアチャイムはイメージであり実在の鉄道の音源ではありません。
汽笛などについても合成音ですので、本物の音源と違います。
その代わりスイッチONで鳴らし続けるなど、録音方式には無い自由度があります。